主要特征/特性
溶解器(分散器)固定在混合容器上
封闭系统
齿盘高度可调
内置钢平台或顶板
全自动化
容量:300kg——19500kg
现代变频器技术
适合开发应用于高度集中的初始分散(装填磨料)
称重技术
技术参数:
ADV类型 额定功率 电机转速 批量大小 有效容积
ADV 242-30 FU 22 kW 100 - 1650 1/min 300 - 1.000 kg 250 - 750 l
ADV 332-41 FU 30 kW 100 - 1500 1/min 350 - 1.250 kg 250 - 950 l
ADV 411-50 FU 37 kW 90 - 1400 1/min 500 - 1.500 kg 400 - 1.200 l
ADV 491-61 FU 45 kW 90 - 1400 1/min 600 - 2.000 kg 450 - 1.600 l
ADV 601-75 FU 55 kW 58 - 1250 1/min 800 - 2.500 kg 600 - 1.900 l
ADV 790-100 FU 75 kW 70 - 1000 1/min 1.000 - 3.200 kg 750 - 2.500 l
ADV 1000-122 FU 90 kW 70 - 950 1/min 1.250 - 4.000 kg 950 - 3.100 l
ADV 1500-150 FU 110 kW 60 - 850 1/min 1.500 - 5.000 kg 1.150 - 3.850 l
ADV 1500-180 FU 132 kW 55 - 800 1/min 2.000 - 6.000 kg 1.540 - 4.600 l
ADV 1700-218 FU 160 kW 50 - 700 1/min 2.500 - 7.500 kg 1.920 - 5.770 l
ADV 2000-272 FU 200 kW 50 - 600 1/min 3.200 - 11.000 kg 2.500 - 8.500 l
ADV 2000-340 FU 250 kW 50 - 600 1/min 4.000 - 15.000 kg 3.100 - 11.500 l
ADV 3000-430 FU 315 kW 40 - 480 1/min 13.000 - 19.500 kg 10.000 - 15.000 l
取决于粘度
密度约为1.3kg/L(立方分米)
FU=变频
可选:
双层分散盘
真空设备
容器壁刮刀(旋转)
旋转式容器壁刮刀/底刮刀
称重技术
高压清洗系统
低压清洗喷嘴
温度测量与控制
全自动PLC集中控制
双层式或半圆管夹层式冷却
不锈钢搅拌容器
不锈钢容器设计容纳气体区域
顶盖
应用:
色漆和清漆
膏体
黏合剂
地板覆盖
油灰
各种建筑防护产品
密封胶
复合材料
聚氯乙烯塑料熔融体